2024年俄葡酿协杯获奖名单

- 葡萄种植与葡萄酒酿造最佳著作奖——Rybalko Evgeniy Alexandrovich、Baranova Natalia Valentinovna,俄罗斯科学院"马加拉奇"全苏葡萄栽培与酿酒业研究所的农生态学部门的工作人员。作品名称:《关于克里米亚共和国葡萄种植和葡萄酒酿造行业品种结构的农生态优化及风土专业化的建议》。
- 最佳葡萄园奖—股份公司Axis Invest(《克里尼察酒庄》品牌)。
- 葡萄种植与葡萄酒酿造专业最佳毕业生奖——Nesvitaylo Angelina Yakovlevna,库班国立技术大学。
- 《Prodexpo》葡萄酒竞赛;
- 《VINORUS》葡萄酒竞赛;
- SWN版的《俄罗斯最佳葡萄酒》;
- 《俄罗斯葡萄酒地图》品酒竞赛。
“起泡酒”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
《因克尔曼名牌葡萄酒工厂》 有限责任公司 (克里米亚) | Winemakers Selection 萨别拉维2023 | 大奖 | 92,2 | SWN |
"Agricultural company "Zolotaya Balka" LLC (克里米亚) | Balaclava黑皮诺 2022 | 金奖 | 90,6 | Top100wines |
《阿伯郎·杜尔索》封闭式股份公司 | Abrau Durso Reserve 2022 | 银奖 | 88,7 | 俄罗斯质量体系 |
JSC "Tsimla Wines" (顿河谷) | Tsimlyanskoe Old Cossack 2020 | 铜奖 | 88,1 | Top100wines |
“俄罗斯香槟”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
《阿伯郎·杜尔索》封闭式股份公司 (库班) | Abrau Durso Brut d'Or雷司令2020 | 大奖 | 91,4 | 阿尔图·萨尔基相作者指南 / 俄罗斯质量体系 |
《新光》香槟酒厂股份公司 (克里米亚) | 赤霞珠 Brut Red 2020 | 金奖 | 91,0 | PRODEXPO |
《阿伯郎·杜尔索》封闭式股份公司 (库班) | Imperial Brut 2019 | 银奖 | 90,8 | 阿尔图·萨尔基相作者指南 |
《威德尔诺科福酒庄》 (顿河谷) | 西伯利亚科维Extra Brut 2017 | 铜奖 | 90,5 | 俄罗斯质量体系 |
“白葡萄酒”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
Loco Cimbali (克里米亚) | Blanc de Neige 2022 | 大奖 | 91,8 | 俄罗斯葡萄酒地图 |
农工开放式股份公司《法纳戈里亚》 (库班) | Cru Lermont. 霞多丽2022 | 金奖 | 91,5 | SWN |
"Raevskoe" LLC (库班) | Renaissance霞多丽2022 | 银奖 | 91,0 | VINORUS |
农工开放式股份公司《法纳戈里亚》 (库班) | Cru Lermont. 霞多丽2021 | 铜奖 | 90,9 | PRODEXPO |
“桃红葡萄酒”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
农工开放式股份公司《法纳戈里亚》 (库班) | Blush 2023 | 大奖 | 91,3 | Top100wines |
《库班-维诺》有限责任公司 (库班) | Vysokij Bereg Graphite Rose 2023 | 金奖 | 90,6 | VINORUS |
"Burluk Winery" LLC ("Zaharin's House" ) (克里米亚) | Autochthon wines from Valery Zakharyin阿利蒂克、凯菲西亚2023 | 银奖 | 90,5 | Top100wines |
"WC Satera" LLC, Oleg Repin (克里米亚) | Rose 2023 | 铜奖 | 90,0 | 俄罗斯质量体系 / 俄罗斯葡萄酒地图 / SWN |
“红葡萄酒”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
JSC "Côte Rocheuse" (库班) | Red Book. Chapter 1 2020 | 大奖 | 95,1 | VINORUS / 阿尔图·萨尔基相作者指南 / Top100wines |
"Russian Terroir" LLC , (Galitskiy & Galitskiy) (库班) | Cosaque Krasnaia Gorka Magnum 2020 | 金奖 | 92,1 | 阿尔图·萨尔基相作者指南 |
"WC Satera" LLC (克里米亚) | Esse Red Blend 15 2018 | 银奖 | 92,5 | Top100wines |
"Sikory Estate" LLC (库班) | Family Legacy 2019 | 铜奖 | 92,4 | SWN |
“加强葡萄酒”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
JSC "Sun Valley" (克里米亚) | Sun Valley Kagor Collection wine 2003 | 大奖 | 93,8 | Top100wines |
JSC "Sun Valley" (克里米亚) | Sun Valley Kagor 2022 | 金奖 | 93,6 | 俄罗斯质量体系 / PRODEXPO |
股份公司生产农业联合体《马山德拉》 (克里米亚) | Lacryma Christi 2020 | 银奖 | 93,4 | 阿尔图·萨尔基相作者指南 |
JSC "Sun Valley" (克里米亚) | Portwine Crimean Sun Valley 1991 | 铜奖 | 93,3 | 阿尔图·萨尔基相作者指南 |
“甜葡萄酒”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
"Invest Plus" LLC, Alma Valley (克里米亚) | 长相思 TBA 2018 | 大奖 | 93,6 | 阿尔图·萨尔基相作者指南 |
"Belbek" LLC (克里米亚) | 雷司令 Late Harvest 2022 | 金奖 | 92,2 | 俄罗斯质量体系 / VINORUS |
"Russian Terroir" LLC , (Galitskiy & Galitskiy) (库班) | Le General Hiver Krasnaia Gorka2020 | 银奖 | 92,1 | 阿尔图·萨尔基相作者指南 / SWN |
股份公司生产农业联合体《马山德拉》 (克里米亚) | 麝香 Late Harvest Rose 2021 | 铜奖 | 90,8 | SWN |
“杰出葡萄酒”奖项
生产商, 地区 | 葡萄酒名称, 年份 | 奖项 | 得分 | 竞赛 |
JSC "Sun Valley" (克里米亚) | Sun Valley Kagor Collection wine 2003 | 大奖 | 93,8 | Top100wines |